1Portera

Primer Equipo
Primera FS Iberdrola · tradición, ambición y cantera desde 1988.
JUGADORAS
6
8
11
19TEMPORADA 2026/27
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
COMPETICIÓN
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla CD Torreblanca | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 14 | 27 |
| 2 | Futsi Atlético Navalcarnero | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 18 | 21 |
| 3 | STV Roldán | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 22 | 21 |
| 4 | FSF Castro Bloques Cando | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 14 | 19 |
| 5 | Poio Pescamar | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 15 | 14 |
| 6 | MRB Móstoles FSF | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 29 | 13 |
| 7 | LBTL Futsal Alcantarilla | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | 12 |
| 8 | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | 10 |
| 9 | Ourense Ontime | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 24 | 10 |
| 10 | Cajasol Guadalcacin | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 22 | 9 |
| 11 | Estrela Revoltosa Verin FSF | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 |
| 12 | Arriva AD Alcorcón FSF | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 27 | 7 |
| 13 | Les Corts UBAE | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | 6 |
| 14 | AD Ceuta FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 | 6 |
| 15 | Gaitero Rodiles FS | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | 6 |
| 16 | Aldelis Zaragoza | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | 0 |
JUNTOS SOMOS MEJORES